Generación de electricidad en Caribe
Comparar 2024 producción de electricidad, cuotas renovables y generación de bajas emisiones de carbono en todos los sectores Caribe, con referencias de la red y del mercado a nivel nacional.
Producción de electricidad por países en Caribe
17 de 28 países y territorios enumerados en la lista que presentan informes de generación anual. total disponible del país es 85,5 TWh en 2024. Se trata de una suma de observaciones disponibles, no de un total oficial o completo de continente/región. Las cuotas de los países se indican por separado; no se promedian en un porcentaje regional.
Fuente: Ember (2026), procesados por Our World in Data · CC BY 4.0 · Snapshot 24 de abril de 2026. Detalles de la & descarga del método.
| País/territorio | Generación (TWh) | Renovables (%) | Bajo en carbono (%) |
|---|---|---|---|
| República Dominicana Producción de electricidad | 24 | 18.9 | 18.9 |
| Puerto Rico Producción de electricidad | 20 | 6 | 6 |
| Cuba Producción de electricidad | 19.4 | 4 | 4 |
| Trinidad y Tabago Producción de electricidad | 9.6 | 0.1 | 0.1 |
| Jamaica Producción de electricidad | 4.9 | 12.6 | 12.6 |
| Bahamas Producción de electricidad | 2.3 | 0.89 | 0.89 |
| Barbados Producción de electricidad | 1.1 | 9 | 9 |
| Aruba Producción de electricidad | 1 | 17 | 17 |
| Haití Producción de electricidad | 0.86 | 18.6 | 18.6 |
| Islas Caimán Producción de electricidad | 0.71 | 4.2 | 4.2 |
| Santa Lucía Producción de electricidad | 0.4 | 2.5 | 2.5 |
| Antigua y Barbuda Producción de electricidad | 0.37 | 8.1 | 8.1 |
| Islas Turcas y Caicos Producción de electricidad | 0.27 | 3.7 | 3.7 |
| Granada Producción de electricidad | 0.24 | 0 | 0 |
| Saint Kitts y Nevis Producción de electricidad | 0.23 | 8.7 | 8.7 |
| San Vicente y las Granadinas Producción de electricidad | 0.15 | 13.3 | 13.3 |
| Montserrat Producción de electricidad | 0.01 | 0 | 0 |
Cobertura, geografía y supuestos
Esto subregión sigue la Cruce entre el atlas y el país existente, no un nuevo límite estadístico o eléctrico. La observación nacional completa de cada país se cuenta una vez dentro de este grupo. Rusia se asigna totalmente a Europa y Türkiye a Asia; la producción no se divide espacialmente. Un grupo padre se superpone a sus subregiones, por lo que no se suman los subtotales de esas páginas.
Los subconjuntos incluyen valores cero reportados pero excluyen la generación anual faltante. Se calculan directamente a partir de la fuente TWh, nunca inferidas de MW instalada, conteos de plantas o factores de capacidad. El conjunto de datos importado excluye los agregados regionales del proveedor; el gráfico Mundial utiliza la serie World separada del proveedor, no una suma de estas páginas.
La producción de electricidad es sólo una parte de la producción de energía: no se incluyen los combustibles de transporte, el calor y la energía primaria.
11 observaciones de generación anual que faltan
- Anguila: cobertura y referencias del atlas
- Islas Vírgenes Británicas: cobertura y referencias del atlas
- Caribe Países Bajos: cobertura y referencias del atlas
- Curaçao: cobertura y referencias del atlas
- Dominica: cobertura y referencias del atlas
- Guadalupe: cobertura y referencias del atlas
- Martinica: cobertura y referencias del atlas
- San Bartolomé: cobertura y referencias del atlas
- San Martín: cobertura y referencias del atlas
- Sint Maarten: cobertura y referencias del atlas
- Islas Vírgenes de los Estados Unidos: cobertura y referencias del atlas
Foto de origen: 24 de abril de 2026; año de observación común: 2024. Esta página deriva de la navegación y un subtotal de la instantánea publicada, no de mediciones en vivo o de un conjunto de datos renovado. Alcance editorial y de revisión.
Operadores de red y mercados de electricidad en Caribe
Una región geográfica no es una red sincrónica ni un mercado de electricidad. Encuentre las organizaciones nacionales o regionales, sus funciones y áreas de servicio declaradas, y las fuentes detrás de la lista de cada país. Los enlaces de intercambio que faltan no son evidencia de que el comercio esté ausente.
| País/territorio | Organizaciones de la red de distribución | Mercados / piscinas de energía | Estructura grabada |
|---|---|---|---|
| Anguila operadores de redes y mercado de la electricidad | Anguila Electricity Company | No hay ningún enlace de intercambio / grupo listado | Sistema insular |
| Antigua y Barbuda operadores de redes y mercado de la electricidad | Autoridad de Servicios Públicos de Antigua | No hay ningún enlace de intercambio / grupo listado | Utilidad verticalmente integrada |
| Aruba operadores de redes y mercado de la electricidad | N.V. ELMAR | No hay ningún enlace de intercambio / grupo listado | Sistema insular |
| Bahamas operadores de redes y mercado de la electricidad | Bahamas Grid Company; Bahamas Power and Light; Gran Bahama Power Company | No hay ningún enlace de intercambio / grupo listado | Utilidad verticalmente integrada |
| Barbados operadores de redes y mercado de la electricidad | Barbados Luz y poder | No hay ningún enlace de intercambio / grupo listado | Utilidad verticalmente integrada |
| Islas Vírgenes Británicas operadores de redes y mercado de la electricidad | Corporación de Electricidad de las Islas Vírgenes Británicas | No hay ningún enlace de intercambio / grupo listado | Sistema insular |
| Caribe Países Bajos operadores de redes y mercado de la electricidad | Water- en Energiebedrijf Bonaire; Statia Utility Company; Saba Electric Company | No hay ningún enlace de intercambio / grupo listado | Sistema insular |
| Islas Caimán operadores de redes y mercado de la electricidad | Caribbean Utilities Company | No hay ningún enlace de intercambio / grupo listado | Sistema insular |
| Cuba operadores de redes y mercado de la electricidad | Unión Eléctrica — Listado de ARIAE | No hay ningún enlace de intercambio / grupo listado | Utilidad verticalmente integrada |
| Curaçao operadores de redes y mercado de la electricidad | Acualecta | No hay ningún enlace de intercambio / grupo listado | Sistema insular |
| Dominica operadores de redes y mercado de la electricidad | DOMLEC | No hay ningún enlace de intercambio / grupo listado | Utilidad verticalmente integrada |
| República Dominicana operadores de redes y mercado de la electricidad | ETED; Organismo Coordinador | Organismo Coordinador | Mercado mayorista |
| Granada operadores de redes y mercado de la electricidad | GRANLEC | No hay ningún enlace de intercambio / grupo listado | Utilidad verticalmente integrada |
| Guadalupe operadores de redes y mercado de la electricidad | EDF Archipel Guadalupe | No hay ningún enlace de intercambio / grupo listado | Sistema insular |
| Haití operadores de redes y mercado de la electricidad | Electricité d’Haïti — Listado del Gobierno | No hay ningún enlace de intercambio / grupo listado | Utilidad verticalmente integrada |
| Jamaica operadores de redes y mercado de la electricidad | Administración pública de Jamaica | No hay ningún enlace de intercambio / grupo listado | Comprador único |
| Martinica operadores de redes y mercado de la electricidad | EDF Martinica | No hay ningún enlace de intercambio / grupo listado | Sistema insular |
| Montserrat operadores de redes y mercado de la electricidad | Montserrat Utilities Limited | No hay ningún enlace de intercambio / grupo listado | Sistema insular |
| Puerto Rico operadores de redes y mercado de la electricidad | LUMA Energy | No hay ningún enlace de intercambio / grupo listado | Comprador único |
| San Bartolomé operadores de redes y mercado de la electricidad | EDF — Servicio de Saint-Barthélemy | No hay ningún enlace de intercambio / grupo listado | Sistema insular |
| Saint Kitts y Nevis operadores de redes y mercado de la electricidad | SKELEC; NEVLEC | No hay ningún enlace de intercambio / grupo listado | Utilidad verticalmente integrada |
| Santa Lucía operadores de redes y mercado de la electricidad | LUCELEC | No hay ningún enlace de intercambio / grupo listado | Utilidad verticalmente integrada |
| San Martín operadores de redes y mercado de la electricidad | EDF — Servicio Saint-Martin | No hay ningún enlace de intercambio / grupo listado | Sistema insular |
| San Vicente y las Granadinas operadores de redes y mercado de la electricidad | VINLEC | No hay ningún enlace de intercambio / grupo listado | Utilidad verticalmente integrada |
| Sint Maarten operadores de redes y mercado de la electricidad | N.V. GEBE | No hay ningún enlace de intercambio / grupo listado | Sistema insular |
| Trinidad y Tabago operadores de redes y mercado de la electricidad | Comisión de Electricidad de Trinidad y Tabago | No hay ningún enlace de intercambio / grupo listado | Comprador único |
| Islas Turcas y Caicos operadores de redes y mercado de la electricidad | FortisTCI y Servicios de utilidad para las Islas Turcas y Caicos | No hay ningún enlace de intercambio / grupo listado | Sistema insular |
| Islas Vírgenes de los Estados Unidos operadores de redes y mercado de la electricidad | Organismo de Agua y Energía de las Islas Vírgenes | No hay ningún enlace de intercambio / grupo listado | Sistema insular |
Referencias del operador revisadas 2026-09-29Las estructuras de mercado registradas son resúmenes, no precios corrientes, registros de licencias o una reclamación de uniformidad en todo el continente. Las secciones de países vinculados incluyen URLs de origen y limitaciones geográficas.
Directorio mundial de operadores de red · Cómo funcionan las redes y los mercados de electricidad
