Production d'électricité en Asie
Comparer 2024 production d'électricité, parts renouvelables et production de faible intensité de carbone Asie, avec grille de pays et références de marché.
Production d'électricité par pays en Asie
50 des 50 Les pays et territoires énumérés font état de leur génération annuelle. le sous-total du pays disponible est 18 014,9 TWh dans 2024. Il s'agit d'une somme d'observations disponibles, non d'un total officiel ou complet de continent/région. Les parts de pays sont indiquées séparément; elles ne sont pas moyennées en pourcentage régional.
Source: Ember (2026), traitées par Our World in Data · CC BY 4.0 · Aperçu 24 avril 2026. Détails de la méthode et du téléchargement.
Couverture, géographie et hypothèses
Cette Groupe géographique large suit la promenade en atlasLa Russie est entièrement affectée à l'Europe et au Türkiye en Asie; la production n'est pas divisée spatialement. Un groupe parent chevauche ses sous-régions, donc ne pas ajouter ces sous-totals de pages.
Les sous-totals comprennent les valeurs nulles déclarées, mais excluent les données manquantes annuelles. Elles sont calculées directement à partir de la source TWh, jamais déduites des MW installés, des nombres d'usines ou des facteurs de capacité.
La production d'électricité n'est qu'une partie de la production d'énergie: les carburants de transport, la chaleur et l'énergie primaire ne sont pas inclus.
Chaque membre inscrit présente des rapports sur la génération pour cette année
La déclaration complète des membres n'est pas une allégation selon laquelle la limite géographique de l'atlas correspond à la définition régionale d'un fournisseur.
Aperçu de la source : 24 avril 2026; année d'observation commune : 2024. Cette page dérive la navigation et un sous-total de l'instantané publié, pas des mesures en direct ou un ensemble de données actualisé. Échéance de l ' édition et de l ' examen.
Les opérateurs de réseau et les marchés de l'électricité dans Asie
Une région géographique n'est pas un réseau synchrone ou un marché de l'électricité. Trouvez les organisations nationales ou régionales, leurs rôles et zones de service déclarés, et les sources derrière chaque pays.
| Pays/territoire | Organismes de réseau désignés | Marchés / pools d'énergie | Structure enregistrée |
|---|---|---|---|
| Afghanistan opérateurs de réseau et marché de l'électricité | Da Afghanistan Breshna Sherkat | Aucun lien d'échange / pool listé | Utilitaire intégré verticalement |
| Arménie opérateurs de réseau et marché de l'électricité | Opérateur de systèmes d'énergie électroélectrique | Centre de règlement | Marché de gros |
| Azerbaïdjan opérateurs de réseau et marché de l'électricité | Azerenerji | Aucun lien d'échange / pool listé | Utilitaire intégré verticalement |
| Bahreïn opérateurs de réseau et marché de l'électricité | Autorité d'interconnexion du CCG; Autorité de l'électricité et de l'eau | Autorité d'interconnexion du CCG | Utilitaire intégré verticalement |
| Bangladesh opérateurs de réseau et marché de l'électricité | Réseau électrique Bangladesh | Aucun lien d'échange / pool listé | acquéreur unique |
| Bhoutan opérateurs de réseau et marché de l'électricité | Société d ' énergie du Bhoutan | Aucun lien d'échange / pool listé | Utilitaire intégré verticalement |
| Brunei opérateurs de réseau et marché de l'électricité | Département des services électriques | Aucun lien d'échange / pool listé | Utilitaire intégré verticalement |
| Cambodge opérateurs de réseau et marché de l'électricité | Électricité du Cambodge; Cambodia Power Transmission Lines | Aucun lien d'échange / pool listé | acquéreur unique |
| Chine opérateurs de réseau et marché de l'électricité | Société de réseau d'État de Chine; réseau électrique du Sud de la Chine | Centre d'échange de puissance de Beijing | Marché de gros |
| Géorgie opérateurs de réseau et marché de l'électricité | Électrosystème d'État géorgien | ESCO; GENEX | Marché de gros |
| Hong Kong opérateurs de réseau et marché de l'électricité | CLP Power Hong Kong; HK Electric | Aucun lien d'échange / pool listé | Utilitaire intégré verticalement |
| Inde opérateurs de réseau et marché de l'électricité | Contrôleur de grille de l'Inde | Échange d'énergie indien | Marché de gros |
| Indonésie opérateurs de réseau et marché de l'électricité | NPP | Aucun lien d'échange / pool listé | Utilitaire intégré verticalement |
| Iran opérateurs de réseau et marché de l'électricité | Iran Grid Management Company (société de gestion de réseau iranien) | Iran Grid Management Company (société de gestion de réseau iranien) | Utilitaire intégré verticalement |
| Iraq opérateurs de réseau et marché de l'électricité | Ministère de l'électricité — référence de transport et d'expédition | Aucun lien d'échange / pool listé | Utilitaire intégré verticalement |
| Israël opérateurs de réseau et marché de l'électricité | Noga | Noga | Marché de gros |
| Japon opérateurs de réseau et marché de l'électricité | Réseau électrique TEPCO; OCCTO | Japon Échange d'électricité | Marché libéralisé |
| Jordanie opérateurs de réseau et marché de l'électricité | NEPCO | Aucun lien d'échange / pool listé | acquéreur unique |
| Kazakhstan opérateurs de réseau et marché de l'électricité | KEGOC | CORÉE | Marché de gros |
| Koweït opérateurs de réseau et marché de l'électricité | Autorité d'interconnexion du CCG; Ministère de l'électricité — Secteur des réseaux de transport | Autorité d'interconnexion du CCG | Utilitaire intégré verticalement |
| Kirghizistan opérateurs de réseau et marché de l'électricité | Réseau électrique national du Kirghizistan | Aucun lien d'échange / pool listé | Utilitaire intégré verticalement |
| Laos opérateurs de réseau et marché de l'électricité | Electricité du Laos — référence gouvernementale | Aucun lien d'échange / pool listé | Utilitaire intégré verticalement |
| Liban opérateurs de réseau et marché de l'électricité | Électricité du Liban | Aucun lien d'échange / pool listé | Utilitaire intégré verticalement |
| Macao opérateurs de réseau et marché de l'électricité | Companhia de Electricidade de Macao | Aucun lien d'échange / pool listé | Utilitaire intégré verticalement |
| Malaisie opérateurs de réseau et marché de l'électricité | Opérateur de réseau de grille | Acheteur unique | acquéreur unique |
| Maldives opérateurs de réseau et marché de l'électricité | Société publique d'électricité | Aucun lien d'échange / pool listé | Système insulaire |
| Mongolie opérateurs de réseau et marché de l'électricité | Centre national de distribution — référence de l'organisme de réglementation | Aucun lien d'échange / pool listé | acquéreur unique |
| Myanmar opérateurs de réseau et marché de l'électricité | Département de Transmission de l'énergie électrique et de contrôle du système | Aucun lien d'échange / pool listé | Utilitaire intégré verticalement |
| Népal opérateurs de réseau et marché de l'électricité | Autorité népalaise de l'électricité — Direction des transports | Aucun lien d'échange / pool listé | Utilitaire intégré verticalement |
| Corée du Nord opérateurs de réseau et marché de l'électricité | Aucun lien opérateur vérifié | Aucun lien d'échange / pool listé | Utilitaire intégré verticalement |
| Oman opérateurs de réseau et marché de l'électricité | GCC Interconnection Authority; Oman Electricity Transmission Company | Autorité d'interconnexion du CCG; Nama Power & Water Approvisionnement | acquéreur unique |
| Pakistan opérateurs de réseau et marché de l'électricité | Système indépendant et opérateur de marché | ISMO | acquéreur unique |
| Palestine opérateurs de réseau et marché de l'électricité | Compagnie palestinienne de transport d'électricité | Aucun lien d'échange / pool listé | acquéreur unique |
| Philippines opérateurs de réseau et marché de l'électricité | Société nationale de réseau des Philippines | IEMOP | Marché de gros |
| Qatar opérateurs de réseau et marché de l'électricité | Autorité d'interconnexion du CCG; KAHRAMAA | Autorité d'interconnexion du CCG | acquéreur unique |
| Arabie saoudite opérateurs de réseau et marché de l'électricité | National Grid SA; Autorité d'interconnexion du CCG | Société saoudienne d'approvisionnement en électricité; Autorité d'interconnexion du CCG | acquéreur unique |
| Singapour opérateurs de réseau et marché de l'électricité | Autorité du marché de l'énergie — exploitant de réseau d'électricité | Société du marché de l'énergie | Marché libéralisé |
| Corée du Sud opérateurs de réseau et marché de l'électricité | Échange de puissance en Corée | Échange de puissance en Corée | acquéreur unique |
| Sri Lanka opérateurs de réseau et marché de l'électricité | Opérateur de réseau national | Aucun lien d'échange / pool listé | acquéreur unique |
| Syrie opérateurs de réseau et marché de l'électricité | Société syrienne d'électricité — référence de l'établissement | Aucun lien d'échange / pool listé | Utilitaire intégré verticalement |
| Taïwan opérateurs de réseau et marché de l'électricité | Taiwan Power Company | Aucun lien d'échange / pool listé | Utilitaire intégré verticalement |
| Tadjikistan opérateurs de réseau et marché de l'électricité | Shabakahoi Intiqoli Barq — référence du ministère | Aucun lien d'échange / pool listé | Utilitaire intégré verticalement |
| Thaïlande opérateurs de réseau et marché de l'électricité | ÉGALITÉ | Aucun lien d'échange / pool listé | acquéreur unique |
| Timor-Leste opérateurs de réseau et marché de l'électricité | Electricidade de Timor-Leste | Aucun lien d'échange / pool listé | Utilitaire intégré verticalement |
| Türkiye opérateurs de réseau et marché de l'électricité | TÉUAŞ | EPIAŞ | Marché libéralisé |
| Turkménistan opérateurs de réseau et marché de l'électricité | Türkmenenergo — Liste du ministère de l'énergie | Aucun lien d'échange / pool listé | Utilitaire intégré verticalement |
| Émirats arabes unis opérateurs de réseau et marché de l'électricité | Autorité d'interconnexion du CCG; TAQA Transmission; Dubai Electricity and Water Authority | GCC Interconnection Authority; Emirates Water and Electricity Company | acquéreur unique |
| Ouzbékistan opérateurs de réseau et marché de l'électricité | Réseau électrique national d ' Ouzbékistan | Aucun lien d'échange / pool listé | acquéreur unique |
| Vietnam opérateurs de réseau et marché de l'électricité | NSMO — Système national et fonctionnement du marché | NSMO | acquéreur unique |
| Yémen opérateurs de réseau et marché de l'électricité | Société publique d'électricité — référence du ministère | Aucun lien d'échange / pool listé | Utilitaire intégré verticalement |
Références de l'opérateur examinées 2026-09-29. Les structures de marché enregistrées sont des résumés, et non des prix courants, des registres de licences ou une revendication d'uniformité à l'échelle du continent.
Répertoire mondial des opérateurs de réseau · Comment fonctionnent les réseaux et les marchés de l'électricité
