Geração de eletricidade em Europa
Ver 2024 produção de eletricidade, ações renováveis e geração de baixo carbono em Europa, com referências de rede e mercado a nível de país.
Produção de eletricidade por país em Europa
41 of 53 países e territórios listados relatam geração anual. subtotal disponível no país é 4,650,7 TWh em 2024. Esta é uma soma de observações disponíveis, não um total oficial ou completo de continente/região. As quotas de país são mostradas separadamente; elas não são médias em uma porcentagem regional.
Fonte: Ember (2026), processada por Our World in Data CC BY 4.0 Snapshot 24 de abril de 2026. Método e detalhes de download.
Cobertura, geografia e suposições
Isto amplo grupo geográfico segue-se a crosswalk existente no atlas, não é uma nova fronteira estatística ou elétrica. A observação nacional completa de cada país é contada uma vez dentro deste grupo. A Rússia é atribuída totalmente à Europa e Trkiye à Ásia; a produção não é dividida espacialmente. Um grupo-mãe se sobrepõe às suas sub-regiões, por isso não adicione os subtotais dessas páginas.
Subtotais incluem valores zero relatados, mas excluem a geração anual ausente. Eles são calculados diretamente da fonte TWh, nunca inferidos a partir de MW instalado, contagens de plantas ou fatores de capacidade. O conjunto de dados importado exclui os agregados regionais do provedor; o gráfico Mundial usa a série Mundial separada do provedor, não uma soma dessas páginas.
A produção de eletricidade é apenas uma parte da produção de energia: combustíveis de transporte, calor e energia primária não estão incluídos. Geração, consumo, importações de eletricidade e capacidade instalada respondem a diferentes perguntas.
12 observações de geração anual em falta
- Ilhas land: cobertura atlas e referências
- Andorra: cobertura atlas e referências
- Ilhas Faroé: cobertura atlas e referências
- Guernsey: cobertura atlas e referências
- Ilha de Man: cobertura atlas e referências
- Jersey: cobertura atlas e referências
- Liechtenstein: cobertura atlas e referências
- Mónaco: cobertura atlas e referências
- San Marino: cobertura atlas e referências
- Svalbard e Jan Mayen: cobertura atlas e referências
- Ucrânia: cobertura atlas e referências
- Cidade do Vaticano: cobertura atlas e referências
Fonte: 24 de abril de 2026; ano de observação comum: 2024Esta página deriva navegação e um subtotal do instantâneo publicado, não medições ao vivo ou um conjunto de dados atualizado. mbito editorial e de revisão.
Operadores de rede e mercados de eletricidade em Europa
Uma região geográfica não é uma rede síncrona ou um mercado de eletricidade. Encontre as organizações nacionais ou regionais, suas funções e áreas de serviço declarados e as fontes por trás da listagem de cada país. As ligações de troca ausentes não são evidências de que a negociação esteja ausente.
| País / território | Organizações de rede listadas | Mercados / piscinas de energia | Estrutura gravada |
|---|---|---|---|
| Ilhas land Operadores de rede e mercado de eletricidade | Kraftnt land | Piscina Nord | Mercado grossista |
| Albânia Operadores de rede e mercado de eletricidade | OST | ALPEX | Mercado grossista |
| Andorra Operadores de rede e mercado de eletricidade | FEDA | Nenhum link de troca / piscina listado | Utilitário verticalmente integrado |
| Áustria Operadores de rede e mercado de eletricidade | Rede Elétrica Austríaca; Vorarlberger bertragungsnetz | Piscina Nord; EXAA; EPEX SPOT | Mercado liberalizado |
| Bielorrússia Operadores de rede e mercado de eletricidade | Belenergo | Nenhum link de troca / piscina listado | Utilitário verticalmente integrado |
| Bélgica Operadores de rede e mercado de eletricidade | Elia | Piscina Nord; EPEX SPOT | Mercado liberalizado |
| Bósnia e Herzegovina Operadores de rede e mercado de eletricidade | NOS BiH | Nenhum link de troca / piscina listado | Mercado grossista |
| Bulgária Operadores de rede e mercado de eletricidade | ESO | IBEX | Mercado liberalizado |
| Croácia Operadores de rede e mercado de eletricidade | HOPS | CROPEX | Mercado liberalizado |
| Chipre Operadores de rede e mercado de eletricidade | Chipre TSO | Chipre TSO operação de mercado | Mercado grossista |
| Chechénia Operadores de rede e mercado de eletricidade | EPS | OTE | Mercado liberalizado |
| Dinamarca Operadores de rede e mercado de eletricidade | Energinet | Piscina Nord | Mercado liberalizado |
| Estónia Operadores de rede e mercado de eletricidade | Elering | Piscina Nord | Mercado liberalizado |
| Ilhas Faroé Operadores de rede e mercado de eletricidade | SEV | Nenhum link de troca / piscina listado | Sistema insular |
| Finlândia Operadores de rede e mercado de eletricidade | Fingrid | Piscina Nord | Mercado liberalizado |
| França Operadores de rede e mercado de eletricidade | RTE | Piscina Nord; EPEX SPOT | Mercado liberalizado |
| Alemanha Operadores de rede e mercado de eletricidade | TransnetBW; TenneT Alemanha; Amprion; 50Hertz | Piscina Nord; EPEX SPOT | Mercado liberalizado |
| Gibraltar Operadores de rede e mercado de eletricidade | Autoridade de Eletricidade de Gibraltar | Nenhum link de troca / piscina listado | Sistema insular |
| Grécia Operadores de rede e mercado de eletricidade | IPTO / ADMIE | HEnex | Mercado liberalizado |
| Guernsey Operadores de rede e mercado de eletricidade | Guernsey Eletricidade | Nenhum link de troca / piscina listado | Sistema insular |
| Hungria Operadores de rede e mercado de eletricidade | MAVIR | HUPX | Mercado liberalizado |
| Islândia Operadores de rede e mercado de eletricidade | Landsnet | Elma | Mercado grossista |
| Irlanda Operadores de rede e mercado de eletricidade | EirGrid | Piscina Nord; SEMOpx | Mercado liberalizado |
| Ilha de Man Operadores de rede e mercado de eletricidade | Manx Utilitários | Nenhum link de troca / piscina listado | Sistema insular |
| Itália Operadores de rede e mercado de eletricidade | Terna | GME | Mercado liberalizado |
| Jersey Operadores de rede e mercado de eletricidade | Jersey Eletricidade | Nenhum link de troca / piscina listado | Sistema insular |
| Kosovo Operadores de rede e mercado de eletricidade | KOSTT | ALPEX | Mercado grossista |
| Letónia Operadores de rede e mercado de eletricidade | AST | Piscina Nord | Mercado liberalizado |
| Liechtenstein Operadores de rede e mercado de eletricidade | Liechtensteinische Kraftwerke | Nenhum link de troca / piscina listado | Utilitário verticalmente integrado |
| Lituânia Operadores de rede e mercado de eletricidade | Litgrid | Piscina Nord | Mercado liberalizado |
| Luxemburgo Operadores de rede e mercado de eletricidade | Creos Luxemburgo | Piscina Nord | Mercado liberalizado |
| Malta Operadores de rede e mercado de eletricidade | Enemalta | Nenhum link de troca / piscina listado | Comprador único |
| Moldávia Operadores de rede e mercado de eletricidade | Moldelectrica | OPEM | Mercado grossista |
| Mónaco Operadores de rede e mercado de eletricidade | SMEG | Nenhum link de troca / piscina listado | Utilitário verticalmente integrado |
| Montenegro Operadores de rede e mercado de eletricidade | CGES | COTEE | Mercado grossista |
| Países Baixos Operadores de rede e mercado de eletricidade | TenneT Países Baixos | Piscina Nord; EPEX SPOT | Mercado liberalizado |
| Macedónia do Norte Operadores de rede e mercado de eletricidade | MEPSO | MEMO | Mercado grossista |
| Noruega Operadores de rede e mercado de eletricidade | Statnett | Piscina Nord | Mercado liberalizado |
| Polónia Operadores de rede e mercado de eletricidade | PSE | Piscina Nord; TGE | Mercado liberalizado |
| Portugal Operadores de rede e mercado de eletricidade | REN | OMIE | Mercado liberalizado |
| Roménia Operadores de rede e mercado de eletricidade | Transelectrica | OPCOM | Mercado liberalizado |
| Rússia Operadores de rede e mercado de eletricidade | Operador do Sistema de Energia Unificada | Administrador do Sistema de Negociação (ATS); Conselho de Mercado | Mercado grossista |
| San Marino Operadores de rede e mercado de eletricidade | AASS | Nenhum link de troca / piscina listado | Utilitário verticalmente integrado |
| Sérvia Operadores de rede e mercado de eletricidade | EMS | SEEPEX | Mercado grossista |
| Eslováquia Operadores de rede e mercado de eletricidade | SEPS | OKTE | Mercado liberalizado |
| Eslovénia Operadores de rede e mercado de eletricidade | ELES | BSP Energy Exchange | Mercado liberalizado |
| Espanha Operadores de rede e mercado de eletricidade | Red Eléctrica | OMIE | Mercado liberalizado |
| Svalbard e Jan Mayen Operadores de rede e mercado de eletricidade | Svalbard Energi | Nenhum link de troca / piscina listado | Sistema insular |
| Suécia Operadores de rede e mercado de eletricidade | Svenska kraftnt | Piscina Nord | Mercado liberalizado |
| Suíça Operadores de rede e mercado de eletricidade | Swissgrid | EPEX SPOT | Mercado grossista |
| Ucrânia Operadores de rede e mercado de eletricidade | Ukrenego | Ukrainian Energy Exchange; Operador de mercado | Mercado grossista |
| Reino Unido Operadores de rede e mercado de eletricidade | SONI; NESO | Piscina Nord; SEMOpx; EPEX SPOT | Mercado liberalizado |
| Cidade do Vaticano Operadores de rede e mercado de eletricidade | Direcção de Infraestrutura e Serviços | Nenhum link de troca / piscina listado | Utilitário verticalmente integrado |
Referências do operador revistas 2026-09-29As estruturas de mercado registadas são resumos, não preços correntes, registos de licenças ou uma alegação de uniformidade a nível continental. As secções de países ligados incluem URLs de origem e limitações geográficas.
Diretório mundial de operadores de redes · Como funcionam as redes e os mercados de eletricidade
